Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Muut tiedot
Kartta
Saatavuuskalenteri
Marraskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 300 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • pysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #32581 - mennessä Daniel V.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #34046 - mennessä Claude G.
| 2 makuuhuoneita • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #59518 - mennessä Renato et valérie R.
• 480 € viikossa • 150 € per vkl • 70 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yleinen uima-allas • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Kaakko | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #61840 - mennessä Julio M.
• 200-270 € viikossa • 62-82 € per vkl • 31-41 € per yö | 1 makuuhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Kaakko | esteetön kulku | Ad #65094 - mennessä Karim D.
• 240 € viikossa | 2 makuuhuoneita • yleinen uima-allas • terassilla • yksitiyispysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #9432 - mennessä Achille J.
| 1 makuuhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | esteetön kulku | Ad #22196 - mennessä Michel M.
• 480-580 € viikossa | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • yksitiyispysäköinti | Ad #35053 - mennessä Isabelle G.
• 250-295 € viikossa | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • puutarha • yksitiyispysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #34655 - mennessä Jean-marie C.